IndonesiaIndonesia| EnglishEnglish

DAFTAR DATA PENDUKUNG KEGIATAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT SUMBER DANA DIT.LITABMAS DIKTI LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT UNIVERSITAS BRAWIJAYA TAHUN ANGGARAN 2016

Desentralisasi

NO. SKIM PENELITIAN FAKULTAS J U M L A H
USULAN DITERIMA DOSEN TERLIBAT
1. Unggulan PT (Baru) Fak. Hukum 10  0 37
Fak. Ekonomi 5 1 19
Fak. Ilmu Adm. 17 4 53
Fak. Pertanian 6 0 20
Fak. Peternakan 10 0 53
Fak. Teknik 24  13 95
Fak. Kedokteran 5  2 17
Fak. Perikanan 20 5 76
Fak. MIPA 38  16 125
Fak. Tek. Pertanian 9  4 36
Fak. Ilmu Sosial 4  0 21
Fak. Ilmu Budaya 3  0 11
Fak. Kedok. Hewan 1 1 4
PTIIK 5 2 22
Prog. Pascasarjana 9 0  33
JUMLAH Unggulan PT (Baru)  154  48  146
2. Unggulan PT (Lanjutan) Fak. Hukum 5 5 18
Fak. Ekonomi 3 3 10
Fak. Ilmu Adm.  4  1  12
Fak. Pertanian  7  11  25
Fak. Peternakan  11 5 33
Fak. Teknik 22 21  58
Fak. Kedokteran  7  7  13
Fak. Perikanan  23  21 73
Fak. MIPA  26  23  68
Fak. Tek. Pertanian  17 11  55
Fak. Ilmu Sosial  4 1 11
Fak. Ilmu Budaya  4 4  11
Fak. Kedok. Hewan  2  1  6
PTIIK  2  2  7
Prog. Pascasarjana  4  0  12
JUMLAH Unggulan PT (Lanjutan)  116  116  366

Sentralisasi

NO. SKIM PENELITIAN FAKULTAS J U M L A H
USULAN DITERIMA DOSEN TERLIBAT
3. Stranas Baru Fak. Hukum 0 0  0
Fak. Ekonomi 1 0  4
Fak. Ilmu Adm.  1 0  3
Fak. Pertanian 0 0 0
Fak. Peternakan  0 0 0
Fak. Teknik  1 0  3
Fak. Kedokteran 0 0 0
Fak. Perikanan 2 0  6
Fak. MIPA 0 0  0
Fak. Tek. Pertanian  2 1 3
Fak. Ilmu Sosial  2 0  4
Fak. Ilmu Budaya 0 0  0
Fak. Kedok. Hewan 0 0 0
PTIIK  0 0 0
Prog. Pascasarjana  0 0 0
JUMLAH Stranas Baru  11  1  23
4. STRANAS Lanjutan Fak. Hukum 0 0  0
Fak. Ekonomi 1  1  4
Fak. Ilmu Adm. 0  0  0
Fak. Pertanian 0  0  0
Fak. Peternakan 0  0  0
Fak. Teknik  0  0  0
Fak. Kedokteran  0  0  0
Fak. Perikanan 0  0  0
Fak. MIPA 0  0  0
Fak. Tek. Pertanian  0  0  0
Fak. Ilmu Sosial 1  1 2
Fak. Ilmu Budaya  0  0 0
Prog. Kedok. Hewan 0  0  0
PTIIK  0  0 0
Prog. Pascasarjana 0 0  0
JUMLAH STRANAS Lanjutan  2  2 6
5. Kerjasama Luar Negeri Fak. Hukum 0  0 0
Fak. Ekonomi  0  0 0
Fak. Ilmu Adm. 0 0 0
Fak. Pertanian  1 1 3
Fak. Peternakan  0  0 0
Fak. Teknik  0 0 0
Fak. Kedokteran  0  0  0
Fak. Perikanan  1  0 3
Fak. MIPA 2  0 6
Fak. Tek. Pertanian  0  0 0
Fak. Ilmu Sosial  0  0 0
Fak. Ilmu Budaya 0  0 0
Prog. Kedok. Hewan 0 0  0
PTIIK  0 0 0
Prog. Pascasarjana  0  0 0
JUMLAH KLN Baru 4  1 12
6. Kerjasama Luar Negeri Lanjutan Fak. Hukum 0  0 0
Fak. Ekonomi  0  0 0
Fak. Ilmu Adm. 0 0 0
Fak. Pertanian 1 1  2
Fak. Peternakan 0  0  0
Fak. Teknik  0  0  0
Fak. Kedokteran 0  0  0
Fak. Perikanan 0  0  0
Fak. MIPA  1 1  3
Fak. Tek. Pertanian  0  0  0
Fak. Ilmu Sosial  0  0 0
Fak. Ilmu Budaya  0  0  0
Prog. Kedok. Hewan  0  0  0
PTIIK 0 0 0
Prog. Pascasarjana  1 1 3
JUMLAH KLN Lanjutan  3 3  8
7. HIKOM Baru Fak. Hukum  0 0  0
Fak. Ekonomi  1 0 3
Fak. Ilmu Adm. 0 0 0
Fak. Pertanian  0 0 0
Fak. Peternakan 2  1  6
Fak. Teknik  1  1 0
Fak. Kedokteran 0 0 0
Fak. Perikanan 1 1 2
Fak. MIPA 2  1 3
Fak. Tek. Pertanian 0 0  0
Fak. Ilmu Sosial 1  0 3
Fak. Ilmu Budaya 0  0 0
Prog. Kedok. Hewan 0  0 0
PTIIK 0  0 0
Prog. Pascasarjana 0  0 0
JUMLAH HIKOM Baru  8  4  17
8. HIKOM Lanjutan Fak. Hukum 0  0 0
Fak. Ekonomi 0  0 0
Fak. Ilmu Adm.  0  0 0
Fak. Pertanian 0  0 0
Fak. Peternakan 0  0 0
Fak. Teknik 0  0 0
Fak. Kedokteran 0  0 0
Fak. Perikanan 0 0 0
Fak. MIPA 0 0 0
Fak. Tek. Pertanian  0 0 0
Fak. Ilmu Sosial 1 1  3
Fak. Ilmu Budaya 0  0 0
Prog. Kedok. Hewan  0  0 0
PTIIK 0  0 0
Prog. Pascasarjana  0 0 0
JUMLAH HIKOM Lanjutan  1  1 3
9. MP3EI Fak. Hukum  0 0 0
Fak. Ekonomi 0 0  0
Fak. Ilmu Adm.  0 0 0
Fak. Pertanian 0 0 0
Fak. Peternakan 0  0 0
Fak. Teknik  2  0 6
Fak. Kedokteran 0 0  0
Fak. Perikanan 2 0 7
Fak. MIPA 0  0  0
Fak. Tek. Pertanian 0  0 0
Fak. Ilmu Sosial 0  0 0
Fak. Ilmu Budaya 0 0 0
Prog. Kedok. Hewan 0  0  0
PTIIK 0  0 0
Prog. Pascasarjana 0 0 0
JUMLAH MP3EI  4  0  13
10. MP3EI Lanjutan Fak. Hukum  0 0 0
Fak. Ekonomi 0 0 0
Fak. Ilmu Adm. 0 0 0
Fak. Pertanian 0 0 0
Fak. Peternakan  1 1  4
Fak. Teknik 0 0 0
Fak. Kedokteran 0 0 0
Fak. Perikanan 0 0 0
Fak. MIPA 0 0 0
Fak. Tek. Pertanian 0 0 0
Fak. Ilmu Sosial 0 0 0
Fak. Ilmu Budaya 0 0 0
Prog. Kedok. Hewan 0 0 0
PTIIK 0 0 0
Prog. Pascasarjana 1 1  3
JUMLAH MP3EI Lanjutan 2  2  7
11. Tim Pasca Sarjana
Fak. Hukum 1  0  2
Fak. Ekonomi 0  0  0
Fak. Ilmu Adm. 0  0 0
Fak. Pertanian  1  0 2
Fak. Peternakan 0  0 0
Fak. Teknik 1  0 2
Fak. Kedokteran  0  0 0
Fak. Perikanan 0  0 0
Fak. MIPA  0  0 0
Fak. Tek. Pertanian 0  0 0
Fak. Ilmu Sosial 0  0  0
Fak. Ilmu Budaya 0 0 0
Prog. Kedok. Hewan 0  0 0
PTIIK  0 0 0
Prog. Pascasarjana  0 0  0
JUMLAH Unggulan Stranas 3  0 6
12. DISERTASI DOKTOR Fak. Hukum 0 0  0
Fak. Ekonomi  1 1  1
Fak. Ilmu Adm.  4 2  4
Fak. Pertanian  3  2 3
Fak. Peternakan  0  0 0
Fak. Teknik  3  0  3
Fak. Kedokteran  0  0 0
Fak. Perikanan  1  1  1
Fak. MIPA  1 1 1
Fak. Tek. Pertanian 0 0  0
Fak. Ilmu Sosial 1 0 1
Fak. Ilmu Budaya 0 0 0
Prog. Kedok. Hewan 0 0 0
PTIIK 0 0 0
Prog. Pascasarjana 0 0 0
JUMLAH DISERTASI DOKTOR
 14  7  14
13. IPTEKS Fak. Hukum 0 0  0
Fak. Ekonomi  0  0  0
Fak. Ilmu Adm.  0  0  0
Fak. Pertanian  1 1  1
Fak. Peternakan  4  0 13
Fak. Teknik 3  0  10
Fak. Kedokteran  0  0  0
Fak. Perikanan 1  0  3
Fak. MIPA  1  0  3
Fak. Tek. Pertanian  0  0 0
Fak. Ilmu Sosial  1  0 1
Fak. Ilmu Budaya 1  0  1
Prog. Kedok. Hewan  0  0 0
PTIIK  0  0  0
Prog. Pascasarjana  1  0 3
JUMLAH IPTEKS  13  1  35
14. IPTEKS LANJUTAN Fak. Hukum 0 0 0
Fak. Ekonomi 0 0 0
Fak. Ilmu Adm.  0 0 0
Fak. Pertanian 0 0 0
Fak. Peternakan 0 0 0
Fak. Teknik 0 0  0
Fak. Kedokteran  0 0 0
Fak. Perikanan 0  0 0
Fak. MIPA 1 1  2
Fak. Tek. Pertanian 0 0 0
Fak. Ilmu Sosial  0 0 0
Fak. Ilmu Budaya 0 0 0
Prog. Kedok. Hewan 0 0 0
PTIIK 0 0 0
Prog. Pascasarjana 0 0 0
JUMLAH IPTEKS LANJUTAN
1  1 2
15. Unggulan Strategi Nasional
Fak. Hukum  0  0 0
Fak. Ekonomi  0  0 0
Fak. Ilmu Adm.  0  0 0
Fak. Pertanian 0  0 0
Fak. Peternakan 0  0  0
Fak. Teknik 1  0  4
Fak. Kedokteran  0  0  0
Fak. Perikanan  0  0 0
Fak. MIPA 0  0 0
Fak. Tek. Pertanian  0  0 0
Fak. Ilmu Sosial  0  0 0
Fak. Ilmu Budaya  0  0 0
Prog. Kedok. Hewan  0 0 0
PTIIK  0 0 0
Prog. Pascasarjana  0  0 0
JUMLAH UNGGULAN STRATEGI NASIONAL
 1  0  4
16. FUNDAMENTAL
Fak. Hukum  0 0  0
Fak. Ekonomi  0 0  0
Fak. Ilmu Adm. 2 0 6
Fak. Pertanian  0 0  0
Fak. Peternakan  0 0  0
Fak. Teknik  0 0  0
Fak. Kedokteran  0  0  0
Fak. Perikanan  0 0 0
Fak. MIPA  1 1  2
Fak. Tek. Pertanian  0  0  0
Fak. Ilmu Sosial 1 1  3
Fak. Ilmu Budaya 0 0  0
Prog. Kedok. Hewan 0  0 0
PTIIK 0 0  0
Prog. Pascasarjana 0 0  0
JUMLAH FUNDAMENTAL
 4  2  11

INSINAS

NO. SKIM PENELITIAN FAKULTAS J U M L A H
USULAN DITERIMA DOSEN TERLIBAT
17. Insinas
Fak. Hukum
Fak. Ekonomi
Fak. Ilmu Adm.
Fak. Pertanian
Fak. Peternakan
Fak. Teknik
Fak. Kedokteran 1 1 1
Fak. Perikanan 1 1 1
Fak. MIPA
Fak. Tek. Pertanian
Fak. Ilmu Sosial
Fak. Ilmu Budaya
Prog. Kedok. Hewan
PTIIK
Prog. Pascasarjana
JUMLAH SINas 2 2 2

LPDP

NO. SKIM PENELITIAN FAKULTAS J U M L A H
USULAN DITERIMA DOSEN TERLIBAT
18. RISPRO Hukum
Ekonomi dan Bisnis
Ilmu Administrasi
Pertanian
Peternakan 2 2 14
Teknik
Kedokteran
Perikanan & Ilmu Kelautan
M I P A
Tek. Pertanian
Ilmu Sosial & Ilmu Sosial
Ilmu Budaya
Kedokteran Gigi
Prog. TIIK
Prog. Kedok. Hewan
JUMLAH RISPRO 2 2 14
JUMLAH DESENTRALISASI 270 164 512
JUMLAH SENTRALISASI 72 25 161
JUMLAH INSINAS
2 2 4
JUMLAH DEPTAN 0 0 0
JUMLAH LPDP 2 2 14
JUMLAH PENELITIAN 383 193 1213

* Sumber Data: Berdasarkan Penelitian yang dilakukan oleh LPPM Universitas Brawijaya per-Desember 2016

https://totoagung1maju.site/ https://motivasiagung.com/ https://toto-agung2.com/ https://antartidargentina.com/ https://taichinhhieuqua.com/ https://whalebonestudios.com/ https://167.71.213.43/ https://167.71.204.61/ https://amintotojp.com/ https://cadizguru.com/ https://157.245.54.109/ https://128.199.163.73/ https://restoslot-4d.com/ https://hokkaido-project.com/ https://slotgacor4dsore.site/ https://akb48nensensou.net/ https://bigprofitbuzz.com/