Sorry, this entry is only available in Indonesia.

DAFTAR DATA PENDUKUNG KEGIATAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT SUMBER DANA DIT.LITABMAS DIKTI LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT UNIVERSITAS BRAWIJAYA TAHUN ANGGARAN 2017

Desentralisasi

NO. SKIM PENELITIAN FAKULTAS J U M L A H
USULAN DITERIMA DOSEN TERLIBAT
1. Unggulan PT (Baru) Fak. Hukum  5 3 16
Fak. Ekonomi  4  4 13
Fak. Ilmu Adm. 8 7  29
Fak. Pertanian 16 12 43
Fak. Peternakan 11 7 24
Fak. Teknik 30 23 105
Fak. Kedokteran 7 4  32
Fak. Perikanan 26 12 71
Fak. MIPA 23 18 67
Fak. Tek. Pertanian 14 10 53
Fak. Ilmu Sosial 4 1  5
Fak. Ilmu Budaya 4 4   9
Fak. Kedok. Hewan 3 2  22
Fak. ilmu Komputer 4 1 14
Prog. Pascasarjana 1 1 2
JUMLAH Unggulan PT (Baru) 160  109 514
2. Unggulan PT (Lanjutan) Fak. Hukum 1 0  2
Fak. Ekonomi  2 1  6
Fak. Ilmu Adm.  4 1 14
Fak. Pertanian  1 1  5
Fak. Peternakan 1 1  4
Fak. Teknik 13  3  44
Fak. Kedokteran 5 3 12
Fak. Perikanan  7 5 24
Fak. MIPA  22 12 56
Fak. Tek. Pertanian  7 1 22
Fak. Ilmu Sosial  0  0 2
Fak. Ilmu Budaya 0  0 0
Fak. Kedok. Hewan 2 1  11
Fak. ilmu komputer 3  2 12
Prog. Pascasarjana 0  0 0
JUMLAH Unggulan PT (Lanjutan)  68 31 214

Sentralisasi

NO. SKIM PENELITIAN FAKULTAS J U M L A H
USULAN DITERIMA DOSEN TERLIBAT
3. Stranas Baru Fak. Hukum  1 0  1
Fak. Ekonomi 0 0 1
Fak. Ilmu Adm.  0 0 2
Fak. Pertanian 1 0 3
Fak. Peternakan 3 0  6
Fak. Teknik  1 0  3
Fak. Kedokteran 1 0 4
Fak. Perikanan 1 0 4
Fak. MIPA 1 0  0
Fak. Tek. Pertanian 3 0 5
Fak. Ilmu Sosial 1 0 6
Fak. Ilmu Budaya  1 0 2
Fak. Kedok. Hewan  0 0 0
PTIIK  0 0 0
Prog. Pascasarjana 0 0  0
JUMLAH Stranas Baru  14 0 37
4. STRANAS Lanjutan Fak. Hukum  0 0 0
Fak. Ekonomi  0 0 0
Fak. Ilmu Adm.  0 0 0
Fak. Pertanian 1 1 2
Fak. Peternakan 0 0 0
Fak. Teknik  0 0  0
Fak. Kedokteran  0 0 0
Fak. Perikanan  0 0 0
Fak. MIPA 1 1 2
Fak. Tek. Pertanian 1 1  3
Fak. Ilmu Sosial  0 0  0
Fak. Ilmu Budaya  0 0 0
Prog. Kedok. Hewan 0 0 0
PTIIK 0 0 0
Prog. Pascasarjana 0 0  0
JUMLAH STRANAS Lanjutan 3 3  7
5. Kerjasama Luar Negeri Fak. Hukum 0 0 0
Fak. Ekonomi 0 0 0
Fak. Ilmu Adm. 0 0 0
Fak. Pertanian 1 0 3
Fak. Peternakan 0 0 0
Fak. Teknik  1 0 1
Fak. Kedokteran 0 0 0
Fak. Perikanan 2 2 5
Fak. MIPA 1 0 6
Fak. Tek. Pertanian  1 0 2
Fak. Ilmu Sosial 0 0 0
Fak. Ilmu Budaya 0 0 0
Prog. Kedok. Hewan 0 0 0
PTIIK 0 0 0
Prog. Pascasarjana 0 0 0
JUMLAH KLN Baru  6 2 17
6. Kerjasama Luar Negeri Lanjutan Fak. Hukum 0 0  0
Fak. Ekonomi 0 0 0
Fak. Ilmu Adm. 0 0 0
Fak. Pertanian 1 1 0
Fak. Peternakan 0 0 0
Fak. Teknik 0 0 0
Fak. Kedokteran 0 0 0
Fak. Perikanan 0 0 0
Fak. MIPA 1 1 1
Fak. Tek. Pertanian 0 0 0
Fak. Ilmu Sosial 0 0 0
Fak. Ilmu Budaya 0 0 0
Prog. Kedok. Hewan  0 0 0
PTIIK 0 0 0
Prog. Pascasarjana 0 0 0
JUMLAH KLN Lanjutan 2 2 1
7. HIKOM Baru Fak. Hukum 0 0 0
Fak. Ekonomi 0 0 0
Fak. Ilmu Adm. 0 0 0
Fak. Pertanian 1 0 2
Fak. Peternakan 2 1 6
Fak. Teknik 0 0 3
Fak. Kedokteran 0  0 3
Fak. Perikanan 0 0  2
Fak. MIPA 8 4  23
Fak. Tek. Pertanian 1 0 2
Fak. Ilmu Sosial 1 1 3
Fak. Ilmu Budaya 0 0 0
Prog. Kedok. Hewan  1 0  3
PTIIK 0 0  0
Prog. Pascasarjana  0 0 0
JUMLAH HIKOM Baru 14  6 47
8. HIKOM Lanjutan Fak. Hukum 0 0  0
Fak. Ekonomi 0 0 0
Fak. Ilmu Adm. 0 0 0
Fak. Pertanian 0 0 0
Fak. Peternakan 1 1  2
Fak. Teknik 1 1  3
Fak. Kedokteran 0 0  0
Fak. Perikanan  1 0 2
Fak. MIPA 1 0 4
Fak. Tek. Pertanian 0 0 0
Fak. Ilmu Sosial 0 0 0
Fak. Ilmu Budaya 0 0 0
Prog. Kedok. Hewan 0 0 0
PTIIK 0 0 0
Prog. Pascasarjana 0 0 0
JUMLAH HIKOM Lanjutan  4 2  11
9. MP3EI Fak. Hukum  0 0 0
Fak. Ekonomi  0  0 0
Fak. Ilmu Adm.  0 0 0
Fak. Pertanian 0  0 0
Fak. Peternakan 0 0 0
Fak. Teknik  0 0 0
Fak. Kedokteran  0 0 0
Fak. Perikanan  1 0 4
Fak. MIPA  0 0 0
Fak. Tek. Pertanian  1 1 3
Fak. Ilmu Sosial 0 0  0
Fak. Ilmu Budaya 0  0 0
Prog. Kedok. Hewan  0 0 0
PTIIK 0 0 0
Prog. Pascasarjana  0 0 0
JUMLAH MP3EI  2 1  7
10. MP3EI Lanjutan Fak. Hukum  0 0 0
Fak. Ekonomi  0 0 0
Fak. Ilmu Adm.  0 0 0
Fak. Pertanian 0 0 0
Fak. Peternakan  0 0 0
Fak. Teknik 0 0 0
Fak. Kedokteran 0 0 0
Fak. Perikanan 0 0 0
Fak. MIPA 0 0 0
Fak. Tek. Pertanian 0 0 0
Fak. Ilmu Sosial 0 0 0
Fak. Ilmu Budaya 0 0 0
Prog. Kedok. Hewan 0 0 0
PTIIK 0 0 0
Prog. Pascasarjana 0 0 0
JUMLAH MP3EI Lanjutan  0 0 0
11. Unggulan Strategis Nasional
Fak. Hukum  1 0 1
Fak. Ekonomi 0 0 0
Fak. Ilmu Adm. 0 0 0
Fak. Pertanian 0 0  0
Fak. Peternakan 0 0 0
Fak. Teknik 0 0 0
Fak. Kedokteran 0 0 0
Fak. Perikanan 0 0 0
Fak. MIPA 0 0 0
Fak. Tek. Pertanian 0 0 0
Fak. Ilmu Sosial 0 0 1
Fak. Ilmu Budaya 0 0 0
Prog. Kedok. Hewan 0 0  0
PTIIK 0 0 0
Prog. Pascasarjana 0 0 0
JUMLAH Unggulan Stranas  1 0  2
12. DISERTASI DOKTOR Fak. Hukum 3  0 3
Fak. Ekonomi  1  1 1
Fak. Ilmu Adm. 0 0  0
Fak. Pertanian 3 3 3
Fak. Peternakan 2 2 2
Fak. Teknik 2 2 2
Fak. Kedokteran 2 0 2
Fak. Perikanan 0 0 0
Fak. MIPA  0 0 0
Fak. Tek. Pertanian 2 2  2
Fak. Ilmu Sosial 2 1  2
Fak. Ilmu Budaya 0 0 0
Prog. Kedok. Hewan  0 0  0
PTIIK 0 0  0
Prog. Pascasarjana 0 0  0
JUMLAH DISERTASI DOKTOR
 17 11 17
13. FUNDAMENTAL Fak. Hukum 0  0 0
Fak. Ekonomi  1 0  2
Fak. Ilmu Adm.  0 0 0
Fak. Pertanian 3 0 8
Fak. Peternakan 0 0 0
Fak. Teknik 4 0 9
Fak. Kedokteran  3 0 7
Fak. Perikanan 3 0 9
Fak. MIPA  12 3 32
Fak. Tek. Pertanian 1 0 3
Fak. Ilmu Sosial 2 0 6
Fak. Ilmu Budaya  1 0 3
Prog. Kedok. Hewan 0  0 0
Fak. Ilmu Komputer 1 0 2
Prog. Pascasarjana  0 0 0
JUMLAH FUNDAMENTAL
 31 3 81
14. FUNDAMENTAL LANJUTAN Fak. Hukum 0 0 0
Fak. Ekonomi  0 0 0
Fak. Ilmu Adm.  0 0 0
Fak. Pertanian  0 0 0
Fak. Peternakan  0 0 0
Fak. Teknik  0 0 0
Fak. Kedokteran  0 0 0
Fak. Perikanan 0 0 0
Fak. MIPA 0 0 0
Fak. Tek. Pertanian 0 0 0
Fak. Ilmu Sosial 1 0 2
Fak. Ilmu Budaya 0 0 0
Prog. Kedok. Hewan 0 0 0
PTIIK 0 0 0
Prog. Pascasarjana 0 0 0
JUMLAH FUNDAMENTAL LANJUTAN
 1 0 2
15. Sosial, Humaniora, dan Pendidikan
Fak. Hukum  2 0 4
Fak. Ekonomi  0 0 0
Fak. Ilmu Adm. 1 0 0
Fak. Pertanian  0 0 3
Fak. Peternakan 0 0  2
Fak. Teknik 0 0 0
Fak. Kedokteran 0 0 0
Fak. Perikanan 0 0 3
Fak. MIPA 0 0  0
Fak. Tek. Pertanian 0 0  0
Fak. Ilmu Sosial 1 0 3
Fak. Ilmu Budaya 2 1  0
Prog. Kedok. Hewan 0 0 0
PTIIK 0  0 8
Prog. Pascasarjana 0 1  0
JUMLAH Sosial, Humaniora, dan Pendidikan
 6 2 23

INSINAS

NO. SKIM PENELITIAN FAKULTAS J U M L A H
USULAN DITERIMA DOSEN TERLIBAT
17. Insinas
Fak. Hukum
Fak. Ekonomi
Fak. Ilmu Adm. 1 4
Fak. Pertanian 7 1 19
Fak. Peternakan 4 11
Fak. Teknik 5 1 10
Fak. Kedokteran 15 1  32
Fak. Perikanan  2  8
Fak. MIPA 6 22
Fak. Tek. Pertanian 7 2 25
Fak. Ilmu Sosial 1
Fak. Ilmu Budaya 1 3
Prog. Kedok. Hewan 1 13
Ilmu komputer 2 1 5
Prog. Pascasarjana
JUMLAH INSINAS
50 7 153

CPPBT (Calon Perusahaan Pemula Berbasis Teknologi)

NO. SKIM PENELITIAN FAKULTAS J U M L A H
USULAN DITERIMA DOSEN TERLIBAT
18. CPPBT Hukum
Ekonomi dan Bisnis
Ilmu Administrasi
Pertanian
Peternakan
Teknik 1 1 1
Kedokteran
Perikanan & Ilmu Kelautan 2 2 2
M I P A
Tek. Pertanian 1
Ilmu Sosial & Ilmu Sosial
Ilmu Budaya
Kedokteran Gigi
Prog. TIIK
Prog. Kedok. Hewan
JUMLAH CPPBT
4 3 4
JUMLAH DESENTRALISASI 228 140 728
JUMLAH SENTRALISASI  101  32 252
JUMLAH INSINAS
 50 7 153
JUMLAH CPPBT
 4  3  4
JUMLAH PENELITIAN
383 182 1137

* Sumber Data: Berdasarkan Penelitian yang dilakukan oleh LPPM Universitas Brawijaya per-Desember 2017