DAFTAR DATA PENDUKUNG
KEGIATAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT SUMBER DANA DIT.LITABMAS DIKTI
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
TAHUN ANGGARAN 2015
Desentralisasi
NO. | SKIM PENELITIAN | FAKULTAS | J U M L A H | ||
USULAN | DITERIMA | DOSEN TERLIBAT |
|||
1. | Unggulan PT (Baru) | Fak. Hukum | 7 | 7 | 27 |
Fak. Ekonomi | 6 | 4 | 15 | ||
Fak. Ilmu Adm. | 12 | 6 | 17 | ||
Fak. Pertanian | 13 | 12 | 37 | ||
Fak. Peternakan | 15 | 10 | 31 | ||
Fak. Teknik | 27 | 27 | 85 | ||
Fak. Kedokteran | 8 | 8 | 28 | ||
Fak. Perikanan | 25 | 23 | 75 | ||
Fak. MIPA | 23 | 23 | 58 | ||
Fak. Tek. Pertanian | 11 | 10 | 31 | ||
Fak. Ilmu Sosial | 4 | 3 | 7 | ||
Fak. Ilmu Budaya | 5 | 5 | 18 | ||
Fak. Kedok. Hewan | 2 | 1 | 8 | ||
PTIIK | 3 | 2 | 12 | ||
Prog. Pascasarjana | |||||
JUMLAH Unggulan PT (Baru) | 161 | 141 | 449 | ||
1. | Unggulan PT (Lanjutan) | Fak. Hukum | 2 | 1 | 4 |
Fak. Ekonomi | 2 | 2 | 6 | ||
Fak. Ilmu Adm. | 5 | 4 | 12 | ||
Fak. Pertanian | 12 | 11 | 34 | ||
Fak. Peternakan | 7 | 7 | 22 | ||
Fak. Teknik | 7 | 7 | 26 | ||
Fak. Kedokteran | 5 | 4 | 14 | ||
Fak. Perikanan | 6 | 6 | 18 | ||
Fak. MIPA | 11 | 10 | 27 | ||
Fak. Tek. Pertanian | 5 | 4 | 12 | ||
Fak. Ilmu Sosial | 1 | 1 | 4 | ||
Fak. Ilmu Budaya | – | – | – | ||
Fak. Kedok. Hewan | 1 | 1 | 3 | ||
PTIIK | 2 | 2 | 8 | ||
Prog. Pascasarjana | 1 | 1 | 1 | ||
JUMLAH Unggulan PT (Lanjutan) |
66 | 61 | 191 |
Sentralisasi
NO. | SKIM PENELITIAN | FAKULTAS | J U M L A H | ||
USULAN | DITERIMA | DOSEN TERLIBAT |
|||
3. | Stranas Baru | Fak. Hukum | 1 | – | – |
Fak. Ekonomi | 1 | – | – | ||
Fak. Ilmu Adm. | – | – | – | ||
Fak. Pertanian | – | – | – | ||
Fak. Peternakan | – | – | – | ||
Fak. Teknik | 1 | – | – | ||
Fak. Kedokteran | 1 | – | – | ||
Fak. Perikanan | 2 | – | – | ||
Fak. MIPA | 1 | – | – | ||
Fak. Tek. Pertanian | 1 | – | – | ||
Fak. Ilmu Sosial | – | – | – | ||
Fak. Ilmu Budaya | – | – | – | ||
Fak. Kedok. Hewan | – | – | – | ||
PTIIK | – | – | – | ||
Prog. Pascasarjana | – | – | – | ||
JUMLAH Stranas Baru | 8 | – | – | ||
4. | STRANAS Lanjutan | Fak. Hukum | – | – | – |
Fak. Ekonomi | 1 | 1 | 2 | ||
Fak. Ilmu Adm. | – | – | – | ||
Fak. Pertanian | 1 | 1 | 1 | ||
Fak. Peternakan | – | – | – | ||
Fak. Teknik | – | – | – | ||
Fak. Kedokteran | – | – | – | ||
Fak. Perikanan | – | – | – | ||
Fak. MIPA | 1 | 1 | 3 | ||
Fak. Tek. Pertanian | – | – | – | ||
Fak. Ilmu Sosial | – | – | – | ||
Fak. Ilmu Budaya | – | – | – | ||
Prog. Kedok. Hewan | – | – | – | ||
PTIIK | – | – | – | ||
Prog. Pascasarjana | – | – | – | ||
JUMLAH STRANAS Lanjutan | 3 | 3 | 6 | ||
5. | Kerjasama Luar Negeri | Fak. Hukum | 1 | – | – |
Fak. Ekonomi | – | – | – | ||
Fak. Ilmu Adm. | – | – | – | ||
Fak. Pertanian | 1 | 1 | 2 | ||
Fak. Peternakan | – | – | – | ||
Fak. Teknik | – | – | – | ||
Fak. Kedokteran | – | – | – | ||
Fak. Perikanan | – | – | – | ||
Fak. MIPA | 1 | 1 | 3 | ||
Fak. Tek. Pertanian | – | – | – | ||
Fak. Ilmu Sosial | – | – | – | ||
Fak. Ilmu Budaya | – | – | – | ||
Prog. Kedok. Hewan | – | – | – | ||
PTIIK | – | – | – | ||
Prog. Pascasarjana | – | – | – | ||
JUMLAH KLN Baru | 3 | 2 | 5 | ||
6. | Kerjasama Luar Negeri Lanjutan | Fak. Hukum | – | – | – |
Fak. Ekonomi | – | – | – | ||
Fak. Ilmu Adm. | – | – | – | ||
Fak. Pertanian | – | – | – | ||
Fak. Peternakan | – | – | – | ||
Fak. Teknik | 1 | 1 | 3 | ||
Fak. Kedokteran | – | – | – | ||
Fak. Perikanan | – | – | – | ||
Fak. MIPA | – | – | – | ||
Fak. Tek. Pertanian | – | – | – | ||
Fak. Ilmu Sosial | – | – | – | ||
Fak. Ilmu Budaya | – | – | – | ||
Prog. Kedok. Hewan | – | – | – | ||
PTIIK | – | – | – | ||
Prog. Pascasarjana | – | – | – | ||
JUMLAH KLN Lanjutan | 1 | 1 | 3 | ||
7. | HIKOM Baru | Fak. Hukum | 2 | – | – |
Fak. Ekonomi | – | – | – | ||
Fak. Ilmu Adm. | – | – | – | ||
Fak. Pertanian | – | – | – | ||
Fak. Peternakan | – | – | – | ||
Fak. Teknik | 1 | – | – | ||
Fak. Kedokteran | – | – | – | ||
Fak. Perikanan | – | – | – | ||
Fak. MIPA | – | – | – | ||
Fak. Tek. Pertanian | 2 | – | – | ||
Fak. Ilmu Sosial | – | – | – | ||
Fak. Ilmu Budaya | – | – | – | ||
Prog. Kedok. Hewan | – | – | – | ||
PTIIK | – | – | – | ||
Prog. Pascasarjana | – | – | – | ||
JUMLAH HIKOM Baru | 5 | – | – | ||
8. | HIKOM Lanjutan | Fak. Hukum | – | – | – |
Fak. Ekonomi | – | – | – | ||
Fak. Ilmu Adm. | – | – | – | ||
Fak. Pertanian | – | – | – | ||
Fak. Peternakan | 2 | 2 | 5 | ||
Fak. Teknik | – | – | – | ||
Fak. Kedokteran | – | – | – | ||
Fak. Perikanan | – | – | – | ||
Fak. MIPA | – | – | – | ||
Fak. Tek. Pertanian | – | – | – | ||
Fak. Ilmu Sosial | – | – | – | ||
Fak. Ilmu Budaya | – | – | – | ||
Prog. Kedok. Hewan | – | – | – | ||
PTIIK | – | – | – | ||
Prog. Pascasarjana | 1 | 1 | 2 | ||
JUMLAH HIKOM Lanjutan | 3 | 3 | 7 | ||
9. | MP3EI | Fak. Hukum | – | – | – |
Fak. Ekonomi | – | – | – | ||
Fak. Ilmu Adm. | – | – | – | ||
Fak. Pertanian | – | – | – | ||
Fak. Peternakan | – | – | – | ||
Fak. Teknik | – | – | – | ||
Fak. Kedokteran | – | – | – | ||
Fak. Perikanan | – | – | – | ||
Fak. MIPA | – | – | – | ||
Fak. Tek. Pertanian | – | – | – | ||
Fak. Ilmu Sosial | – | – | – | ||
Fak. Ilmu Budaya | – | – | – | ||
Prog. Kedok. Hewan | – | – | – | ||
PTIIK | – | – | – | ||
Prog. Pascasarjana | – | – | – | ||
JUMLAH MP3EI | – | – | – | ||
10. | MP3EI Lanjutan | Fak. Hukum | – | – | – |
Fak. Ekonomi | – | – | – | ||
Fak. Ilmu Adm. | – | – | – | ||
Fak. Pertanian | – | – | – | ||
Fak. Peternakan | 1 | 1 | 3 | ||
Fak. Teknik | – | – | – | ||
Fak. Kedokteran | – | – | – | ||
Fak. Perikanan | – | – | – | ||
Fak. MIPA | – | – | – | ||
Fak. Tek. Pertanian | 1 | 1 | 3 | ||
Fak. Ilmu Sosial | – | – | – | ||
Fak. Ilmu Budaya | – | – | – | ||
Prog. Kedok. Hewan | – | – | – | ||
PTIIK | – | – | – | ||
Prog. Pascasarjana | – | – | – | ||
JUMLAH MP3EI Lanjutan | 2 | 2 | 6 | ||
11. | Unggulan Strategis Nasional | Fak. Hukum | – | – | – |
Fak. Ekonomi | – | – | – | ||
Fak. Ilmu Adm. | – | – | – | ||
Fak. Pertanian | – | – | – | ||
Fak. Peternakan | – | – | – | ||
Fak. Teknik | 2 | – | – | ||
Fak. Kedokteran | – | – | – | ||
Fak. Perikanan | – | – | – | ||
Fak. MIPA | – | – | – | ||
Fak. Tek. Pertanian | – | – | – | ||
Fak. Ilmu Sosial | – | – | – | ||
Fak. Ilmu Budaya | – | – | – | ||
Prog. Kedok. Hewan | – | – | – | ||
PTIIK | – | – | – | ||
Prog. Pascasarjana | – | – | – | ||
JUMLAH Unggulan Stranas | 2 | – | – | ||
12. | RAPID Lanjutan | Fak. Hukum | – | – | – |
Fak. Ekonomi | – | – | – | ||
Fak. Ilmu Adm. | – | – | – | ||
Fak. Pertanian | – | – | – | ||
Fak. Peternakan | 1 | 1 | 2 | ||
Fak. Teknik | – | – | – | ||
Fak. Kedokteran | – | – | – | ||
Fak. Perikanan | – | – | – | ||
Fak. MIPA | – | – | – | ||
Fak. Tek. Pertanian | – | – | – | ||
Fak. Ilmu Sosial | – | – | – | ||
Fak. Ilmu Budaya | – | – | – | ||
Prog. Kedok. Hewan | – | – | – | ||
PTIIK | – | – | – | ||
Prog. Pascasarjana | – | – | – | ||
JUMLAH RAPID Lanjutan | 1 | 1 | 2 | ||
13. | IPTEKS | Fak. Hukum | – | – | – |
Fak. Ekonomi | – | – | – | ||
Fak. Ilmu Adm. | – | – | – | ||
Fak. Pertanian | – | – | – | ||
Fak. Peternakan | 1 | – | – | ||
Fak. Teknik | 1 | – | – | ||
Fak. Kedokteran | – | – | – | ||
Fak. Perikanan | – | – | – | ||
Fak. MIPA | 6 | 1 | 1 | ||
Fak. Tek. Pertanian | – | – | – | ||
Fak. Ilmu Sosial | – | – | – | ||
Fak. Ilmu Budaya | – | – | – | ||
Prog. Kedok. Hewan | – | – | – | ||
PTIIK | – | – | – | ||
Prog. Pascasarjana | – | – | – | ||
JUMLAH IPTEKS | 8 | 1 | 1 | ||
14. | Hibah Buku Teks | Fak. Hukum | – | – | – |
Fak. Ekonomi | 1 | 1 | 1 | ||
Fak. Ilmu Adm. | – | – | – | ||
Fak. Pertanian | 1 | – | – | ||
Fak. Peternakan | 1 | – | – | ||
Fak. Teknik | 1 | 1 | 1 | ||
Fak. Kedokteran | 1 | 1 | 1 | ||
Fak. Perikanan | – | – | – | ||
Fak. MIPA | – | – | – | ||
Fak. Tek. Pertanian | – | – | – | ||
Fak. Ilmu Sosial | – | – | – | ||
Fak. Ilmu Budaya | 2 | – | – | ||
Prog. Kedok. Hewan | – | – | – | ||
PTIIK | – | – | – | ||
Prog. Pascasarjana | – | – | – | ||
JUMLAH Hibah Buku Teks | 7 | 3 | 3 | ||
15. | Insentif Buku Ajar | Fak. Hukum | – | – | – |
Fak. Ekonomi | – | – | – | ||
Fak. Ilmu Adm. | 2 | – | – | ||
Fak. Pertanian | 1 | – | – | ||
Fak. Peternakan | – | – | – | ||
Fak. Teknik | 1 | – | – | ||
Fak. Kedokteran | 1 | 1 | 1 | ||
Fak. Perikanan | – | – | – | ||
Fak. MIPA | 2 | – | – | ||
Fak. Tek. Pertanian | – | – | – | ||
Fak. Ilmu Sosial | 1 | – | – | ||
Fak. Ilmu Budaya | – | – | – | ||
Prog. Kedok. Hewan | – | – | – | ||
PTIIK | – | – | – | ||
Prog. Pascasarjana | – | – | – | ||
JUMLAH Insentif Buku Ajar | 8 | 1 | 1 | ||
16. | Insentif Artikel Jurnal Internasional | Fak. Hukum | – | – | – |
Fak. Ekonomi | 1 | 1 | 1 | ||
Fak. Ilmu Adm. | – | – | – | ||
Fak. Pertanian | 1 | – | – | ||
Fak. Peternakan | – | – | – | ||
Fak. Teknik | 1 | – | – | ||
Fak. Kedokteran | 1 | – | – | ||
Fak. Perikanan | 1 | 1 | 1 | ||
Fak. MIPA | 3 | 1 | 1 | ||
Fak. Tek. Pertanian | – | – | – | ||
Fak. Ilmu Sosial | – | – | – | ||
Fak. Ilmu Budaya | – | – | – | ||
Prog. Kedok. Hewan | – | – | – | ||
PTIIK | – | – | – | ||
Prog. Pascasarjana | – | – | – | ||
JUMLAH Insentif Artikel Jurnal Internasional | 8 | 3 | 3 |
RISTEK
NO. | SKIM PENELITIAN | FAKULTAS | J U M L A H | ||
USULAN | DITERIMA | DOSEN TERLIBAT |
|||
17. | SINas Baru | Fak. Hukum | – | – | – |
Fak. Ekonomi | – | – | – | ||
Fak. Ilmu Adm. | – | – | – | ||
Fak. Pertanian | 1 | – | – | ||
Fak. Peternakan | – | – | – | ||
Fak. Teknik | – | – | – | ||
Fak. Kedokteran | 1 | – | 2 | ||
Fak. Perikanan | 1 | – | – | ||
Fak. MIPA | 2 | 2 | 3 | ||
Fak. Tek. Pertanian | – | – | – | ||
Fak. Ilmu Sosial | – | – | – | ||
Fak. Ilmu Budaya | – | – | – | ||
Prog. Kedok. Hewan | – | – | – | ||
PTIIK | – | – | – | ||
Prog. Pascasarjana | – | – | – | ||
JUMLAH SINas | 5 | 2 | 5 | ||
18. | Insentif Diseminasi Produk | Fak. Hukum | – | – | – |
Fak. Ekonomi | – | – | – | ||
Fak. Ilmu Adm. | – | – | – | ||
Fak. Pertanian | 1 | – | – | ||
Fak. Peternakan | – | – | – | ||
Fak. Teknik | – | – | – | ||
Fak. Kedokteran | – | – | – | ||
Fak. Perikanan | – | – | – | ||
Fak. MIPA | – | – | – | ||
Fak. Tek. Pertanian | 1 | – | – | ||
Fak. Ilmu Sosial | – | – | – | ||
Fak. Ilmu Budaya | – | – | – | ||
Prog. Kedok. Hewan | – | – | – | ||
PTIIK | – | – | – | ||
Prog. Pascasarjana | – | – | – | ||
JUMLAH Insentif Diseminasi Produk | 2 | – | – |
DEPTAN
NO. | SKIM PENELITIAN | FAKULTAS | J U M L A H | ||
USULAN | DITERIMA | DOSEN TERLIBAT |
|||
19. | KKP3N | Fak. Ekonomi | – | – | – |
Fak. Ilmu Adm | – | – | – | ||
Fak. Pertanian | – | – | – | ||
Fak. Perternakan | – | – | – | ||
Fak. Teknik | – | – | – | ||
Fak. Kedokteran | – | – | – | ||
Fak. Perikanan | – | – | – | ||
Fak. MIPA | – | – | – | ||
Fak. Tek Pertanian | – | – | – | ||
Fak. Ilmu Sosial | – | – | – | ||
Fak. Ilmu Budaya | – | – | – | ||
Fak. Ilmu Budaya | – | – | – | ||
Prog. Kedok. Hewan | – | – | – | ||
PTIIK | – | – | – | ||
Prog. Pascasarjana | – | – | – | ||
JUMLAH KKP3N | – | – | – | ||
20. | KKP3N Lanjutan | Fak. Hukum | – | – | – |
Fak. Ekonomi | – | – | – | ||
Fak. Ilmu Adm. | – | – | – | ||
Fak. Pertanian | – | – | – | ||
Fak. Peternakan | – | – | – | ||
Fak. Teknik | – | – | – | ||
Fak. Kedokteran | – | – | – | ||
Fak. Perikanan | – | – | – | ||
Fak. MIPA | – | – | – | ||
Fak. Tek. Pertanian | 1 | 1 | 1 | ||
Fak. Ilmu Sosial | – | – | – | ||
Fak. Ilmu Budaya | – | – | – | ||
Prog. Kedok. Hewan | – | – | – | ||
PTIIK | – | – | – | ||
Prog. Pascasarjana | – | – | – | ||
JUMLAH KKP3N Lanjutan | 1 | 1 | 1 |
LPDP
NO. | SKIM PENELITIAN | FAKULTAS | J U M L A H | ||
USULAN | DITERIMA | DOSEN TERLIBAT |
|||
5. | RISPRO | Hukum | – | – | – |
Ekonomi dan Bisnis | – | – | – | ||
Ilmu Administrasi | – | – | – | ||
Pertanian | 1 | – | – | ||
Peternakan | 2 | 2 | 8 | ||
Teknik | – | – | – | ||
Kedokteran | – | – | – | ||
Perikanan & Ilmu Kelautan | – | – | – | ||
M I P A | – | – | – | ||
Tek. Pertanian | – | – | – | ||
Ilmu Sosial & Ilmu Sosial | – | – | – | ||
Ilmu Budaya | – | – | – | ||
Kedokteran Gigi | – | – | – | ||
Prog. TIIK | – | – | – | ||
Prog. Kedok. Hewan | – | – | – | ||
JUMLAH RISPRO | 3 | 2 | 8 |
keterangan | usulan | diterima | dosen terlibat | ||
JUMLAH PENELITIAN | 298 | 227 | 693 |
* Sumber Data: Berdasarkan Penelitian yang dilakukan oleh LPPM Universitas Brawijaya per-Desember 2015