PENGABDIAN DIKTI
DOKTOR MENGABDI
FAKULTAS | STATUS | PKM | PPDM | PPMUPT | PPPUD | PPUPIK | PPPE | JUMLAH |
feb | usulan | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
diterima | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
fib | usulan | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
diterima | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
fisip | usulan | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 |
diterima | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
fk | usulan | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 7 |
diterima | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
mipa | usulan | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 |
diterima | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
fpik | usulan | 25 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 32 |
diterima | 7 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 11 | |
fapet | usulan | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 |
diterima | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | |
ft | usulan | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
diterima | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
fp | usulan | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 |
diterima | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
hukum | usulan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
diterima | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
fkh | usulan | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
diterima | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
fia | usulan | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
diterima | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
filkom | usulan | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
diterima | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ftp | usulan | 9 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 15 |
diterima | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | |
fkg | usulan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
diterima | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
pasca sarjana | usulan | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
diterima | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PKM : Program Kemitraan Masyarakat
PPDM : Program Pengembangan Desa Mitra
PPMUPT : Program Pemberdayaan Masyarakat Unggulan Perguruan Tinggi
PPPUD : Program Pengembangan Produk Unggulan Daerah
PPUPIK : Program Pengembangan Usaha Produk Intelektual Kampus
PPPE : Program Pengembangan Produk Ekspor
FAKULTAS | STATUS | DOSEN MENGABDI |
feb | usulan | 15 |
diterima | 5 | |
fh | usulan | 5 |
diterima | 2 | |
fia | usulan | 12 |
diterima | 1 | |
fib | usulan | 5 |
diterima | 1 | |
filkom | usulan | 3 |
diterima | 0 | |
fisip | usulan | 12 |
diterima | 2 | |
fk | usulan | 5 |
diterima | 0 | |
fkg | usulan | 0 |
diterima | 0 | |
fkh | usulan | 1 |
diterima | 1 | |
fmipa | usulan | 10 |
diterima | 4 | |
fpik | usulan | 29 |
diterima | 13 | |
fp | usulan | 13 |
diterima | 3 | |
fapet | usulan | 12 |
diterima | 7 | |
ft | usulan | 20 |
diterima | 9 | |
ftp | usulan | 23 |
diterima | 13 | |
vokasi | usulan | 1 |
diterima | 1 | |
pasca | usulan | 0 |
diterima | 0 |