DESENTRALISASI
SENTRALISASI
PNBP
FAKULTAS | STATUS | PDUPT | PPUPT | PTUPT | JUMLAH |
feb | usulan | 7 | 1 | 1 | 9 |
diterima | 4 | 1 | 1 | 6 | |
fib | usulan | 1 | 0 | 4 | 5 |
diterima | 0 | 0 | 0 | 0 | |
fisip | usulan | 2 | 0 | 1 | 3 |
diterima | 0 | 0 | 1 | 1 | |
fk | usulan | 5 | 0 | 5 | 10 |
diterima | 2 | 0 | 1 | 3 | |
mipa | usulan | 25 | 2 | 11 | 38 |
diterima | 13 | 2 | 5 | 20 | |
fpik | usulan | 9 | 0 | 14 | 23 |
diterima | 6 | 0 | 5 | 11 | |
fapet | usulan | 1 | 0 | 9 | 10 |
diterima | 1 | 0 | 5 | 6 | |
ft | usulan | 20 | 0 | 20 | 40 |
diterima | 6 | 0 | 5 | 11 | |
fp | usulan | 12 | 1 | 9 | 22 |
diterima | 9 | 1 | 3 | 13 | |
hukum | usulan | 2 | 0 | 1 | 3 |
diterima | 1 | 0 | 0 | 1 | |
fkh | usulan | 1 | 0 | 0 | 1 |
diterima | 0 | 0 | 0 | 0 | |
fia | usulan | 3 | 0 | 3 | 6 |
diterima | 0 | 0 | 0 | 0 | |
filkom | usulan | 1 | 0 | 0 | 1 |
diterima | 1 | 0 | 0 | 1 | |
ftp | usulan | 10 | 0 | 16 | 26 |
diterima | 1 | 0 | 7 | 8 | |
fkg | usulan | 0 | 0 | 0 | 0 |
diterima | 0 | 0 | 0 | 0 | |
pasca sarjana | usulan | 0 | 0 | 1 | 1 |
diterima | 0 | 0 | 0 | 0 |
Keterangan
PDUPT : Penelitian Dasar Unggulan Perguruan Tinggi
PPUPT : Penelitian Pengembangan Unggulan Perguruan Tinggi
PTUPT : Penelitian Terapan Unggulan Perguruan Tinggi
FAKULTAS | STATUS | PD | PDD | PPD | PMDSU | PT | PTM | PP | JUMLAH |
feb | usulan | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 8 |
diterima | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
fib | usulan | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
diterima | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
fisip | usulan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
diterima | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
fk | usulan | 4 | 5 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 14 |
diterima | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 9 | |
mipa | usulan | 10 | 8 | 2 | 7 | 1 | 7 | 0 | 35 |
diterima | 8 | 2 | 1 | 3 | 0 | 6 | 0 | 20 | |
fpik | usulan | 7 | 6 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 18 |
diterima | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | |
fapet | usulan | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
diterima | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
ft | usulan | 3 | 6 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 14 |
diterima | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 | |
fp | usulan | 3 | 1 | 0 | 6 | 3 | 3 | 0 | 16 |
diterima | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 2 | 0 | 10 | |
hukum | usulan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
diterima | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
fkh | usulan | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
diterima | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
fia | usulan | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
diterima | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
filkom | usulan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
diterima | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ftp | usulan | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 8 |
diterima | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 7 | |
fkg | usulan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
diterima | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
pasca sarjana | usulan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
diterima | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
keterangan
PD : Penelitian Dasar
PDD : Penelitian Disertasi Doktor
PPD : Penelitian Pasca Doktor
PMDSU : Penelitian Magister menuju Doktor untuk Sarjana Unggul
PT : Penelitian Terapan
PTM : Penelitian Tesis Magister
PP : Penelitian Pengembangan
FAKULTAS | STATUS | HPP | HPS-KK | HPU | JUMLAH |
feb | usulan | 7 | 1 | 5 | 13 |
diterima | 3 | 1 | 0 | 4 | |
fib | usulan | 10 | 3 | 7 | 20 |
diterima | 6 | 0 | 2 | 8 | |
fisip | usulan | 31 | 5 | 2 | 38 |
diterima | 16 | 2 | 0 | 18 | |
fk | usulan | 14 | 5 | 10 | 29 |
diterima | 7 | 1 | 3 | 11 | |
mipa | usulan | 4 | 8 | 22 | 34 |
diterima | 3 | 3 | 3 | 9 | |
fpik | usulan | 22 | 9 | 23 | 54 |
diterima | 17 | 1 | 1 | 19 | |
fapet | usulan | 8 | 4 | 3 | 15 |
diterima | 7 | 1 | 0 | 8 | |
ft | usulan | 28 | 3 | 20 | 51 |
diterima | 22 | 1 | 5 | 28 | |
fp | usulan | 21 | 5 | 5 | 31 |
diterima | 15 | 1 | 1 | 17 | |
hukum | usulan | 8 | 2 | 5 | 15 |
diterima | 5 | 1 | 0 | 6 | |
fkh | usulan | 11 | 0 | 1 | 12 |
diterima | 9 | 0 | 0 | 9 | |
fia | usulan | 18 | 1 | 17 | 36 |
diterima | 10 | 0 | 2 | 12 | |
filkom | usulan | 17 | 0 | 2 | 19 |
diterima | 13 | 0 | 0 | 13 | |
ftp | usulan | 14 | 7 | 29 | 50 |
diterima | 9 | 1 | 2 | 12 | |
fkg | usulan | 3 | 0 | 0 | 3 |
diterima | 2 | 0 | 0 | 2 | |
pasca sarjana | usulan | 1 | 0 | 0 | 1 |
diterima | 1 | 0 | 0 | 1 | |
vokasi | usulan | 10 | 0 | 0 | 10 |
diterima | 5 | 0 | 0 | 5 |
Keterangan
HPP : Hibah Peneliti Pemula
HPS- KK : Hibah Pusat Studi-Kelompok Kajian
HPU : Hibah Peneliti Unggulan